香奈儿CODE COCO系列尺寸38.1x21.5mm
专柜无钻版
专柜镶钻版
专柜数据镶钻费用计算
无钻编号
| H5144-H5147-H6426 |
无钻尺寸 | 38.1x21.5mm
| 镶钻尺寸 | 38.1x21.5mm |
|
表壳单排 | 52颗 | 钻石总重 | 0.58ct
|
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.011ct |
|
表壳单排 | 10颗 | 钻石总重 | 0.11ct
|
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.011ct |
|
表圈镶钻 | 72颗 | 钻石总重 | 0.75ct
|
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.010ct |
|
表盘镶钻 | 152颗 | 钻石总重 | 0.50ct
|
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.003ct |
|
表带镶钻 | 276颗 | 钻石总重 | 3.06ct
|
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.011ct |
|
钻石等级 |
颜色 | D-E | 净度 | IF-VVS |
表圈单排(0.011ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 94元 | 52颗 | 4888元 |
镶嵌工费 | 12元 | 52颗 | 624元 |
合计费用 | 4888元 | 624元 | 5512元 |
表圈单排(0.011ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 94元 | 10颗 | 940元 |
镶嵌工费 | 12元 | 10颗 | 120元 |
合计费用 | 940元 | 120元 | 1060元 |
表圈镶钻(0.010ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 85元 | 72颗 | 6120元 |
镶嵌工费 | 12元 | 72颗 | 864元 |
合计费用 | 6120元 | 864元 | 6984元 |
表盘镶钻(0.003ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 26元 | 152颗 | 3952元 |
镶嵌工费 | 10元 | 152颗 | 1520元 |
合计费用 | 3952元 | 1520元 | 5472元 |
表带镶钻(0.011ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 94元 | 276颗 | 25944元 |
镶嵌工费 | 12元 | 276颗 | 3312元 |
合计费用 | 25944元 | 3312元 | 29256元 |