香奈儿BOY∙FRIEND系列尺寸34.6x26.7mm
专柜无钻版
专柜镶钻版
专柜数据镶钻费用计算
无钻编号
| H4878-H6585-H6588-H6680 |
无钻尺寸 | 34.6x26.7mm
| 镶钻尺寸 | 34.6x26.7mm |
|
表壳单排 | 64颗 | 钻石总重 | 0.71ct |
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.011ct |
|
表盘镶钻 | 382颗 | 钻石总重 | 1.45ct |
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.004ct |
|
表扣镶钻 | 48颗 | 钻石总重 | 0.28ct |
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.006ct |
|
表冠镶钻 | 7颗 | 钻石总重 | 0.05ct |
钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.007ct |
|
钻石等级 |
颜色 | D-E | 净度 | IF-VVS |
表圈单排(0.011ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 94元 | 64颗 | 6016元 |
镶嵌工费 | 12元 | 64颗 | 768元 |
合计费用 | 6016元 | 768元 | 6784元 |
表盘镶钻(0.004ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 34元 | 382颗 | 12988元 |
镶嵌工费 | 10元 | 382颗 | 3820元 |
合计费用 | 12988元 | 3820元 | 16808元 |
表扣镶钻(0.006ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 51元 | 48颗 | 2448元 |
镶嵌工费 | 10元 | 48颗 | 480元 |
合计费用 | 2448元 | 480元 | 2928元 |
表冠镶钻(0.007ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
钻石价格 | 60元 | 7颗 | 420元 |
镶嵌工费 | 10元 | 7颗 | 70元 |
合计费用 | 420元 | 70元 | 490元 |